Cena

  • zrušiť

    Podkategória

  • zrušiť

    Výrobcovia

  • Model a prevedenie

  • zrušiť

    Značka

  • zrušiť

    Modelový rad

  • zrušiť

    Typ notebooku

  • zrušiť

    Konštrukcia notebooku

  • zrušiť

    Materiál

  • zrušiť

    Platforma Intel® Evo™

  • zrušiť

    Farba

  • zrušiť

    Záruka notebooku

  • Procesor

  • zrušiť

    Typ CPU

  • zrušiť

    Generácia/rada CPU

  • zrušiť

    NPU - počet TOPs

  • Displej

  • zrušiť

    Displej - typ

  • zrušiť

    Uhlopriečka (")

  • zrušiť

    Displej - rozlíšenie

  • zrušiť

    Obnovovacia frekvencia (Hz)

  • zrušiť

    Displej - povrch

  • zrušiť

    Displej - jas (cd/m2=nits)

  • zrušiť

    Výbava

  • Paměť RAM

  • zrušiť

    Operačná pamäť (GB)

  • zrušiť

    Pamäť - max. veľkosť (GB)

  • zrušiť

    Pamäť - rýchlosť (MHz)

  • zrušiť

    Počet pamäte RAM

  • zrušiť

    Pamäť - počet slotov celkom

  • zrušiť

    Pamäť - počet voľných slotov

  • zrušiť

    Rozmery pamäte

  • Úložisko

  • zrušiť

    Kapacita presná (GB)

  • zrušiť

    Typ SSD

  • zrušiť

    Možnosť viacerých diskov (počet)

  • Grafika

  • zrušiť

    Grafická karta

  • zrušiť

    Modelový rad GPU

  • Konektory

  • zrušiť

    Konektory

  • zrušiť

    USB 3.x Type-C (počet)

  • zrušiť

    Power Delivery - USB-C

  • zrušiť

    Thunderbolt 4 / USB 4 (počet)

  • zrušiť

    Verzia HDMI

  • Pripojenie

  • zrušiť

    Bluetooth verzia

  • zrušiť

    Wi-Fi štandard

  • zrušiť

    Ethernet - rýchlosť

  • zrušiť

    Dátové siete

  • Multimédiá

  • zrušiť

    Rozlíšenie webkamery

  • Ovládanie

  • zrušiť

    Polohovacie zariadenie

  • zrušiť

    Layout klávesnica

  • Softvér

  • zrušiť

    MS GamePass Trial

  • zrušiť

    Operačný systém

  • Napájanie

  • zrušiť

    Napájací konektor

  • zrušiť

    Napájací adaptér v balení

  • zrušiť

    Výkon napájacieho zdroja (W)

  • zrušiť

    Typ batérie

  • zrušiť

    Batéria - kapacita (Wh)

  • zrušiť

    Výdrž na batérie (hod.)

  • zrušiť

    Batéria - počet článkov

  • zrušiť

    Záruka batérie

  • Rozmery, hmotnosť, nosnosť

  • zrušiť

    Hmotnosť

Intel Core Ultra 7

Snímok Kód Názov Dostupnosť Cena Operácie
LNN83SN0041CK Lenovo Yoga Pro 7/ 15IPH11/ U7-356H/ 15,3"/ 2560x1600/ 32GB/ 1TB/ RTX 5050/ W11P/ Gray/ 3R On-Site skladom 2 797,12 €
187003095072A328 Acer Aspire 14 AI/ A14-53M-7328/ U7-256V/ 14"/ WUXGA/ 16GB/ 512GB/ Intel int/ W11H/ Silver/ 2R skladom 1 152,49 €
18700309507275MG Acer Swift Edge 14/ SFE14-I51-75MG/ U7-355/ 14"/ 2880x1800/ 16GB/ 512GB/ Intel int/ W11H/ White/ 2R skladom 1 450,82 €
LNN21UR005UCK Lenovo ThinkBook/ 16 G9 IPL/ U7-355/ 16"/ WUXGA/ 32GB/ 512GB/ Intel int/ W11P/ Gray/ 3R skladom 1 421,27 €
1870030950935175KD Acer Aspire 16 AI/ A16-I71M-75KD/ U7-355/ 16"/ WUXGA/ 16GB/ 512GB/ Intel int/ W11H/ Gray/ 2R skladom 1 279,96 €
187003095072767A Acer Aspire 14 AI/ A14-I71M-7679/ U7-355/ 14"/ WUXGA/ 16GB/ 512GB/ Intel int/ W11H/ Silver/ 2R skladom 1 279,96 €
187003095072A728 Acer Swift Go 14/ SFG14-I71-7285/ U7-355/ 14"/ WUXGA/ 16GB/ 512GB/ Intel int/ W11H/ Blue/ 2R skladom 1 365,40 €
18700309507275VK Acer Swift Go 16 AI/ SFG16-I71-75VK/ U7-355/ 16"/ WUXGA/ 16GB/ 512GB/ Intel int/ W11H/ Gray/ 2R skladom 1 365,40 €
187003095072765Q Acer Swift Spin 14 AI/ SFSP14-I51T-765Q/ U7-355/ 14"/ WUXGA/ T/ 16GB/ 512GB/ Intel int/ W11H/ Silver/ 2R skladom 1 450,82 €
LNN83SH000HCK Lenovo IdeaPad Pro 5/ 14IPH11/ UX7-358H/ 14"/ 2880x1800/ 32GB/ 1TB/ Intel int/ bez OS/ Gray/ 2R na ceste, upresníme 1 970,53 €
LNN83QM003LCKS Lenovo Yoga Slim 7/ 14IPH11/ U7-355/ 14"/ 2880x1800/ 16GB/ 1TB/ Intel int/ W11H/ Gray/ 3R On-Site skladom 1 617,46 €
LNN83QK004QCK Lenovo Yoga Slim 7 Ultra/ 14IPH11/ UX7-358H/ 14"/ 2880x1800/ T/ 32GB/ 1TB/ Intel int/ W11H/ Seashell/ 3R On-Sit na ceste, upresníme 2 373,72 €
LNN83SH000JCK Lenovo IdeaPad Pro 5/ 14IPH11/ UX7-358H/ 14"/ 2880x1800/ 32GB/ 1TB/ Intel int/ W11H/ Gray/ 2R na ceste, upresníme 2 145,44 €
D-N-PA14250-P3-751 Dell Pro 14 Premium/ PA14250/ U7-266V/ 14"/ WUXGA/ 16GB/ 512GB/ Intel int/ W11P/ Gray/ 3R NBD na objednávku 3 092,99 €
D-N-PB13250-P3-751 Dell Pro 13 Plus/ PB13250/ U7-266V/ 13,3"/ WUXGA/ 16GB/ 512GB/ Intel int/ W11P/ Silver/ 3R NBD na objednávku 2 722,47 €
D-N-PA13250-P3-752 Dell Pro 13 Premium/ PA13250/ U7-266V/ 13,3"/ WUXGA/ 16GB/ 512GB/ Intel int/ W11P/ Gray/ 3R na objednávku 2 911,89 €
D-N-PB13250-P3-753 Dell Pro 13 Plus/ PB13250/ U7-266V/ 13,3"/ WUXGA/ 16GB/ 512GB/ Intel int/ W11P/ Silver/ 3R NBD skladom 2 500,75 €
D-N-PB16250-P3-751 Dell Pro 16 Plus/ PB16250/ U7-268V/ 16"/ WUXGA/ 32GB/ 1TB/ Intel int/ W11P/ Silver/ 3R NBD skladom 3 317,33 €
D-N-PB16250-P3-756 Dell Pro 16 Plus/ PB16250/ U7-266V/ 16"/ WUXGA/ 16GB/ 512GB/ Intel int/ W11P/ Silver/ 3R NBD skladom 2 376,68 €
D-N-PB16250-P3-759 Dell Pro 16 Plus/ PB16250/ U7-265U/ 16"/ WUXGA/ 16GB/ 512GB/ Intel int/ W11P/ Silver/ 3R NBD na objednávku 2 604,57 €
D-N-PB16250-P3-752 Dell Pro 16 Plus/ PB16250/ U7-266V/ 16"/ WUXGA/ T/ 16GB/ 512GB/ Intel int/ W11P/ Silver/ 3R NBD na objednávku 2 713,04 €
18704836214153778T Acer TravelMate P2 16/ TMP216-71-G3-TCO-778T/ U7-155H/ 16"/ WUXGA/ 16GB/ 1TB/ Intel int/ W11P/ Gray/ 2R skladom 1 317,93 €
1870483624172M8 Acer TravelMate P6 14 AI/ TMP614-54T-TCO-72M8/ U7-258V/ 14"/ WUXGA/ T/ 32GB/ 1TB/ Intel int/ W11P/ Black/ 2R skladom 1 743,73 €
LNN21U2001YCK Lenovo ThinkPad E/ E14 Gen 7 (Intel)/ Intel Core™ Ultra 7 258V/ 14"/ WUXGA/ 32GB/ 1TB/ Intel int/ W11P/ Black na objednávku 1 444,13 €