LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20800470 |
Kód výrobcu: | PRO MP273QP E2 |
Výrobca: | MSI |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: PRE MP273QP E2
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palca]: 27"
Rozlíšenie: 2560 x 1440 (WQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.2331(H) x 0.2331(V)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexný
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 1300:1
ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB:93% / 93% / 118%
Odozva [ms]: 1 ms (MPRT) / 4 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178\178
Počet farieb: 1,07B
Podpora HDR: HDR 400
COLOR BIT: 10 bitov (8 bitov + FRC)
Reproduktory: 2 x 3W
Konektory:
VIDEOPORTY:
2x HDMI™ 2.0b (2K@100Hz)
1x DisplayPort (1.2a)
AUDIO PORTY:
Napájanie: Externý adaptér 12V 4A, 100~240V, 50~60Hz
Montáž na stenu: 75 x 75 mm
Otáčanie monitora: 45° ~ 45°
Pivot:-90° ~ 90°
Nastavenie výšky:0 ~ 130 mm
Naklápanie monitora: -5° ~ 20°
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613.5 x 543.3 x 226.9 mm
Hmotnosť [kg]: 6,05 kg
Záruka: 24 mes.
Obsah Balenie: 1x HDMI Cable (2.0), 1x Power Cord, 1x Power Adaptor, 1x Quick Guide, 4x Stand Screw, 1x VESA Plate (to mount with Mini-PC), 4x VESA Plate Screw
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | MSI Pro | ||
Model | MP273QP E2 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | wQHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2331 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
Doba odozvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Adaptive-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Nie | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 3 | ||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
Power Delivery | Nie | ||
Zdroj | Externý | ||
Tunery | |||
DVB-T | Nie | ||
DVB-T2 | Nie | ||
DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
DVB-S | Nie | ||
DVB-S2 | Nie | ||
DVB-C | Nie | ||
DVB-C2 | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 75 x 75 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,5 x 543,3 x 226,9 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 6,05 |
Alternatívny tovar sa načíta ...