| LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | LNM67A7GAC3EU |
| Kód výrobcu: | 67A7GAC3EU |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo Legion Y27qf-30
Veľkosť displeja: 27"
Typ panela: IPS (In-Plane Switching)
Dotyková obrazovka: nie
Podsvietenie: WLED
Pomer strán: 16:9
Rozlíšenie: 2560x1440 (QHD)
Rozteč bodov: 0,311x0,311mm
PPI: 109
Pozorovacie uhly (horizontál/vertikál): 178°/178°
Odozva: 0,5ms (MPRT)/1ms (úroveň 4)/2ms (úroveň 3)/3ms (úroveň 2)/4ms (úroveň 1)/5ms (vypnuté)
Počet farieb: 1,07 miliardy
Obnovovacia frekvencia: 240Hz/250Hz (pretaktovanie)
Jas: 400 nitov
Kontrastný pomer: 1000:1
Farebný gamut: 99% sRGB, 95% DCI-P3
Zakrivenie displeja: nie
Povrch displeja: antireflexný
Uchytenie VESA: 100x100mm
Audio: 2x 3W
Video porty:
USB porty:
Sieť: nie
Ostatné porty:
Spotreba energie (typická/maximálna): 34,6W/79,4W
Napájací adaptér: integrovaný
Stojan: naklápanie, otáčanie, nastavenie výšky, pivot
Farba: čierna (Raven Black)
Rozmery so stojanom (VxŠxH): 536,5x613,7x258,8mm
Hmotnosť (vrátane stojana): 6,5kg
Trieda energetickej náročnosti: F/G (HDR)
Obsah balenia:
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránky výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Monitors/Lenovo_Legion_Y27qf_30?M=67A7GAC3EU
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo Legion | ||
| Model | Y27qf-30 | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,311 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 6 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...