| Lenovo IdeaPad Duet 5 12IRU8; •certifikácia ENERGY STAR® 8.0; Operačný systém: Windows® 11 Home Procesor: Intel Core i3-1315U (6 jadier - 2P + 4E, 8 vlákien, P-core 1,2/ 4,5 GHz, E-core 0,9/ 3,3 GHz, 10 MB cache) Pamäť: 8GB integrovaná LPDDR4x-4266 Maximálna ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN83B3006SCK |
| Kód výrobcu: | 83B3006SCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo IdeaPad Duet 5 12IRU8
Operačný systém: Windows® 11 Home
Procesor: Intel Core i3-1315U (6 jadier - 2P + 4E, 8 vlákien, P-core 1,2/4,5 GHz, E-core 0,9/3,3 GHz, 10 MB cache)
Pamäť: 8GB integrovaná LPDDR4x-4266
Maximálna veľkosť: 8GB pamäť na základnej doske, nemožno navýšiť
Pevný disk: 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 1x M.2
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: dotykový 12,4" 2,5K (2560x1600) LTPS 500 nitov lesklý/proti odtlačkom prstov, 95% DCI-P3, Dolby® Vision™, sklo
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Audio: kodek Realtek ALC3287, 2x 2W, Dolby Atmos; 2x mikrofón
Web kamera: predné 5MP + IR/zadné 5MP
Polohovacie zariadenie: beztlačítkový viacdotykový touchpad Mylar®, podporuje Precision TouchPad (PTP), 63x105mm
Klávesnica: IdeaPad® Duet Bluetooth® Folio
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačku prstov: nie
Pero: Lenovo® Digital 3
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3)
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
TPM 2.0: áno
Batéria: integrovaná 50Wh
Výdrž batérie: 9,5h (MobileMark 2018@200 nitov)
Napájanie: 65W USB-C
Farba: šedá (Storm Grey)
Materiál: horčík-hliník
Rozmery: 288,3x190,33x9,45mm
Hmotnosť:
Záruka: 2 roky (3 roky po registrácii)
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad/IdeaPad_Duet_5_12IRU8?M=83B3006SCK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo IdeaPad Duet 5 | ||
| Model | 12IRU8 | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Oddeliteľná klávesnica | ||
| Materiál | Horčík a hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Nie | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | i3-1315U | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 12,4 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR4x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4266 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 0 | ||
| USB 3.x | Nie | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 50 | ||
| Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,1189 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 288,3 | ||
| Výška (mm) | 190,33 | ||
| Hĺbka (mm) | 9,45 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...