| Standardní notebook, Intel Core i3 i3-1215U, LCD 15,6", Antireflexní, 1920x1080, RAM 8GB (max. 12 GB), SSD, integr. grafika, Windows 11 Home, num. klávesnice, bez op. mechaniky, GbLAN, BT, USB3-1 ks/ USB2-1 ks, TouchPad, HDMI, RJ45, webcam, 1,7kg ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN82TT004QCKS |
| Kód výrobcu: | 82TT004QCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: Lenovo V15 G3 IAP
Operační systém: Windows 11 Home 64, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel Core i3-1215U, 6C (2P +4E) / 8T, P-core 1.2 / 4.4GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 10MB
Paměť: 8 GB (4GB Soldered DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200)
Počet slotů (celkem/volných): 1/0
Maximální velikost: 12 GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe + Empty HDD Bay
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x 2.5" HDD
Optická mechanika: ne
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC
Grafická karta: Intel UHD Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: HD 720p s bezpečnostní clonou
Čtečka otisku prstů: ne
SmartCard Reader: ne
Síť: 100/1000M
Bezdrátová komunikace: 11ac, 2x2 + BT5.0
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
TPM 2.0: ano
Baterie: 38 Wh
Napájení: 65W Round Tip (3-pin)
Barva: Business Black
Materiál: plast (PC + ABS)
Rozměry: 359 x 236 x 19.9 mm
Hmotnost: 1,7 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo/Lenovo_V15_G3_IAP?M=82TT004QCK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo V | ||
| Model | V15 G3 IAP | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Plast | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | i3-1215U | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 12. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 0,9 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,4 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 12 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 3200 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (2x 4GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 1 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Áno | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Nie | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | Round Tip | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,7 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 359 | ||
| Výška (mm) | 19,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 236 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...