| LCD VA/ PVA/ MVA 65", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801780007TE65047 |
| Kód výrobcu: | TE6514MIS-B2AG |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 60 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ProLite TE6514MIS-B2AG
65“ interaktívny displej s certifikáciou Google EDLA pre bezproblémovú integráciu a spoluprácu vo vzdelávaní av podnikoch
Parametre Displeja
Design: Thin bezel
Uhlopriečka: 65"
Panel: VA, haze 25%
Nativiní rozlíšenie: 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Pomer strán: 16:9
Jas: 450 cd/m2 (max.)
Statický kontrast: 4000:1
Priepustnosť svetla: 92%
Doba odozvy: 6,5ms
Rozsah farieb: 1.07B 10-bit (8-bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
Rozteč bodov.: 0,372mm
Farba: čierna, matná
Dotyk
Technológia dotyku: PureTouch-IR
Presnosť dotyku: +-1mm
Rozhranie: USB
Funkcia
Integrovaný softvér: iiWare 12E (Android 13 OS) tvorba iiyama DMS, Google EDLA, Poznámka, webový prehliadač, súborový manažér, cloud ovládače, WPS kancelária, iiyama Share and EShare pre bezdrôtové pripojenie s Windows/iOS/Androm.
CPU: A76*4+A55*4(2.4GHz)
GPU: Mali G610 MC4
RAM: 8GB
ROM: 64GB
Max. prevádzková doba: 24/7
Konektory/Rozhranie/Ovládanie
Mechanické Informácie
Montáž na stenu: 600 x 400mm
Orientácia: Landscape
Napájanie
Napájací zdroj: Interný, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 150
Obsah balenia:
Rozmery
Rozmery(ŠxVxH): 1488 x 908 x 86mm
Hmotnosť: 39
Záruka: 5 rokov
Stránka výrobcu: https://iiyama.com/gl_en/products/prolite-te6514mis-b2ag/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | TE6514MIS-B2AG | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Doba prevádzky | 24/7 | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Uhlopriečka (") | 65 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,372 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 6,5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 52 | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 150 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 600 x 400 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1488 x 908 x 86 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 25,1 do 45 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 39 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...