Yoga 9 2-in-1 14IMH9; •Carbon Neutral Certified, •ENERGY STAR® 8.0, •EPEAT™ Gold Registered, •ErP Lot 6, •ErP Lot 26, •RoHS compliant, •Intel® Evo™ Platform, •Eyesafe® Certified 2.0, •TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution), •armádny štandard MIL-STD-810H; Operačn ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83AC000KCK |
Kód výrobcu: | 83AC000KCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 1 546,62 € |
Cena s DPH: | 1 855,94 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Yoga 9 2-in-1 14IMH9
Operačný systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 7 155H (16 jadier (6P + 8E + 2LPE), 22 vlákien, P-core 1.4/4.8 GHz, E-core 0.9/3.8 GHz, LPE-core 0.7/2.5 GHz, 24 MB cache)
Pamäť: 16GB integrovaná LPDDR5x-7467
Počet slotov (celkom/voľných): bez slotov (0/0)
Maximálna veľkosť: 16GB, nemožno navýšiť
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 1x M.2 2242 PCIe 4.0 x4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 14" 4K (3840x2400) OLED 400nits Glossy / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 60Hz, Eyesafe ®, Dolby Vision ™, DisplayHDR ™ 500, Glass, Touch
Grafická karta: Integrovaná Intel Arc 8-cores iGPU
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 kódec
Web kamera: 5.0MP + IR with Privacy Shutter
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Lenovo® Slim Pen: áno
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Čítačka odtlačkov prstov: áno
TPM 2.0: áno
Batéria: integrovaná 75Wh
Napájanie: 65W USB-C® (3-pin)
Farba: Luna Grey
Materiál: hliník
Rozmery: 316 x 220 x 15.9 mm
Hmotnosť: 1.32 kg
Záruka: 3 roky Premium Care
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga/Yoga_9_2_in_1_14IMH9?M=83AC000KCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Yoga 9 2-in-1 | ||
Model notebooku | 14IMH9 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
Platforma Intel® Evo™ | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 1. generace | ||
Přesný model CPU | U7-155H | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
Počet jader CPU | 16 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 7467 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 16 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - rozlišení | 3840x2400 | ||
Displej - typ | Lesklý | ||
Panel - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc 8-cores iGPU | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ne | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Datový modul | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Ostatní | |||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
MS Office | Ano | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,32 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 316 | ||
Výška (mm) | 220 | ||
Hloubka (mm) | 15,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...