•Camera: 1080p, RGB, •Integrated Microphone, •Tiny Support, •KVM Switch, •Natural Low Blue Light, •Lenovo® ThinkColour (Lenovo Display Control Center) Support; Typ obrazovky: In-Plane Switching Podsvietenie: WLED Uhlopriečka [palca]: 23.8" Rozlíšenie: 1920 x 1080 ... viac | |
Objednávací kód: | LNM12NAGAT1EUS |
Kód výrobcu: | 12NAGAT1EU |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 264,24 € |
Cena s DPH: | 325,02 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 23.8"
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.275
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 16.7 Million
Reproduktory: 3W x 2
Konektory:
Napájanie: Power Adapter 90 W
Spotreba [W]: 14 W
Montáž na stenu: Supports VESA mount 100mm
Naklápanie monitora: Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
Farba: Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 539.8 x 539.6 x 207.6 mm
Hmotnosť [kg]: 6.0 kg
TCO Certified: áno
Záruka: 3 roky Exchange
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre_TIO/ThinkCentre_Tiny_In_One_24_Gen_5?M=12NAGAT1EU
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkCentre | ||
Model | Tiny-In-One 24 Gen 5 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | DE23034097 | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
Úhlopříčka rozsah | 24" | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Povrch displeje | Matný | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0.275 x 0.275 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 6 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 6 W | ||
Webkamera | Ano | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost (kg) | 6 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Napájení | |||
Spotřeba energie (W) | 14 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...