LCD IPS/ PLS 31,5", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
Objednávací kód: | LNM63D3GAT1EU |
Kód výrobcu: | 63D3GAT1EU |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 325,03 € |
Cena s DPH: | 390,04 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 31.5"
Rozlíšenie: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.273
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 1.07 Billion
Reproduktory: Modular Speaker Support
Konektory:
Napájanie: Integrated
Spotreba [W]: 32W
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: Supports VESA mount 100mm
Naklápanie monitora: Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
Farba: Raven Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 714.2 x 599.5 x 234.9 mm
Hmotnosť [kg]: 9.9 kg
Video Kábel: USB-C® cable
TCO Certified: Yes
Záruka: 36 mes.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision/ThinkVision_T32h_30?M=63D3GAT1EU
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
Model | T32h-30 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | DE22084052 | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 31,5 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Povrch displeje | Matný | ||
Rozlišení (šxv) | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,273 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 6 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ano | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 714,2 x 599,5 x 234,9 | ||
Hmotnost (kg) | 9,9 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 32 | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternatívny tovar sa načíta ...