| LCD IPS/ PLS 31,5", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | LNM63D3GAT1EU |
| Kód výrobcu: | 63D3GAT1EU |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 31.5"
Rozlíšenie: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.273
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 1.07 Billion
Reproduktory: Modular Speaker Support
Konektory:
Napájanie: Integrated
Spotreba [W]: 32W
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: Supports VESA mount 100mm
Naklápanie monitora: Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
Farba: Raven Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 714.2 x 599.5 x 234.9 mm
Hmotnosť [kg]: 9.9 kg
Video Kábel: USB-C® cable
TCO Certified: Yes
Záruka: 36 mes.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision/ThinkVision_T32h_30?M=63D3GAT1EU
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | T32h-30 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | DE22084052 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | wQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,273 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 6 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 714,2 x 599,5 x 234,9 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 9,9 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 32 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...