| •Curvature 3800R, •Camera: ThinkVision® MC 50 monitor webcam, •Microphone: Built-in Dual Microphone in MC 50, •Tiny, Nano Support, •ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, EPEAT Gold, RoHS, •Picture In Picture (PIP) / Picture By Picture (PBP) Support; Typ obrazovky: In-Plane Switching Podsviet ... viac | |
| Objednávací kód: | LNM62DCRAT3EU |
| Kód výrobcu: | 62DCRAT3EU |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 603,81 € |
| Cena s DPH: | 742,69 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 34.14"
Rozlíšenie: 3440 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.2325
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 21:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 1.07 Billion
Reproduktory: 3W x 2
Konektory:
Napájanie: Integrated
Spotreba [W]: 36 W
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: VESA mount 100 mm
Naklápanie monitora: Tilt, Swivel, Height Adjust Stand
Farba: Raven Black
Rozmery (so stojanom):
817.3 x 245.0 x 469.3 mm
817.3 x 245.0 x 621.4 mm
Rozmery (bez stojana):
817.3 x 76.8 x 372.7 mm
Hmotnosť [kg]: 7.4 kg/ 10.8
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision/ThinkVision_P34w_20?M=62DCRAT3EU
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | P34w-20 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D921120151 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 34,1 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | UW-QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2325 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 6 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 6 | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 817,3 x 469,3 x 245 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 10,8 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 36 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...