•Curvature 3800R, •Camera: ThinkVision® MC 50 monitor webcam, •Microphone: Built-in Dual Microphone in MC 50, •Tiny, Nano Support, •ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, EPEAT Gold, RoHS, •Picture In Picture (PIP) / Picture By Picture (PBP) Support; Typ obrazovky: In-Plane Switching Podsviet ... viac | |
Objednávací kód: | LNM62DCRAT3EU |
Kód výrobcu: | 62DCRAT3EU |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 639,70 € |
Cena s DPH: | 767,64 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 34.14"
Rozlíšenie: 3440 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.2325
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 21:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 1.07 Billion
Reproduktory: 3W x 2
Konektory:
Napájanie: Integrated
Spotreba [W]: 36 W
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: VESA mount 100 mm
Naklápanie monitora: Tilt, Swivel, Height Adjust Stand
Farba: Raven Black
Rozmery (so stojanom):
817.3 x 245.0 x 469.3 mm
817.3 x 245.0 x 621.4 mm
Rozmery (bez stojana):
817.3 x 76.8 x 372.7 mm
Hmotnosť [kg]: 7.4 kg/ 10.8
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision/ThinkVision_P34w_20?M=62DCRAT3EU
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
Model | P34w-20 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ne | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D921120151 | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 34,14 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Povrch displeje | Matný | ||
Rozlišení (šxv) | 3440x1440 | ||
Rozlišení - standard | UW-QHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2325 | ||
Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 6 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ano | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 2 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 6 W | ||
Webkamera | Ano | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 817,3 x 469,3 x 245 | ||
Hmotnost (kg) | 10,8 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 36 | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternatívny tovar sa načíta ...