Lenovo Legion Pro 7 16IRX9H; •AI čip: LA2-Q, •hybridné tepelné riešenie (chladenie vzduchom + tekutý kov), •4 náhradné klávesy, •podložka pod myš Lenovo® Legion™ Gaming Speed ??M; Operačný systém: Windows® 11 Home Procesor: Intel Core i9-14900HX (24 jadier (8P + 16 ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83DE0030CK |
Kód výrobcu: | 83DE0030CK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo Legion Pro 7 16IRX9H
Operačný systém: Windows® 11 Home
Procesor: Intel Core i9-14900HX (24 jadier (8P + 16E), 32 vlákien, P-core 2.2/5.8 GHz, E-core 1.6/4.1 GHz, 36 MB cache)
Pamäť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600
Počet slotov (celkom/voľných): dva sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvoch kanálov (2/0)
Maximálna veľkosť: ponuka až 32GB DDR5-5600
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Rozširujúce sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500 nitov antireflexný, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR ™ 400, Dolby ® Vision ™, G-SYNC ®, Low Blue Light
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB GDDR6 (Boost Clock 2280MHz, TGP 175W)
Audio: kodek Realtek® ALC3306, 2x 2W Harman/Kardon Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP); 2x mikrofón
Web kamera: FHD 1080p s elektronickou uzávierkou
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: Per-key RGB
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Intel® Killer Wi-Fi® 6E AX1675i, 11ax 2x2 + BT5.3)
Porty USB:
Ďalšie porty:
TPM 2.0: firmvér TPM 2.0 Enabled
Batéria: integrovaná 99,9Wh
Výdrž batérie: 9h (MobileMark 2018)
Napájanie: externé 330W
Farba: čierna (Eclipse Black)
Materiál: hliník
Rozmery: 363,5x262,1x21,95-25,9mm
Hmotnosť: cca 2,62kg
Záruka: 3 roky Premium Care
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion/Legion_Pro_7_16IRX9H?M=83DE0030CK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo Legion Pro 7 | ||
Model notebooku | 16IRX9H | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Nie | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | i9-14900HX | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i9 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 14. generácie | ||
Počet jadier CPU | 24 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,2 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,8 | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB | ||
Pamäť (GB) | 12 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 4 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická časť | Áno | ||
Podsvietenie klávesnice | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Áno | ||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | Slim Tip | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 330 | ||
Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 2,62 | ||
Hmotnosť | Štandardné od 2,51 do 3 kg | ||
Šírka (mm) | 363,5 | ||
Výška (mm) | 262,1 | ||
Hĺbka (mm) | 25,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...