Lenovo LOQ 15IRX9; •AI čip: LA1; Operačný systém: bez operačného systému Procesor: Intel® Core™ i7-13650HX, 14C (6P+8E)/ 20T, P-core 2,6/ 4,9GHz, E-core 1,9/ 3,6GHz, 24MB Pamäť: 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800 Počet slotov (celkom/ voľných): dva sloty DDR5 SO-DIMM ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83DV006LCK |
Kód výrobcu: | 83DV006LCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 1 046,50 € |
Cena s DPH: | 1 287,20 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo LOQ 15IRX9
Operačný systém: bez operačného systému
Procesor: Intel® Core™ i7-13650HX, 14C (6P+8E)/20T, P-core 2,6/4,9GHz, E-core 1,9/3,6GHz, 24MB
Pamäť: 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotov (celkom/voľných): dva sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvoch kanálov (2/0)
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 15,6" WQHD (2560x1440) IPS 350 nitov antireflexný, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC®
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6 (Boost Clock 2370MHz, TGP 115W)
Audio: kodek Realtek ALC3287, 2x 2W HD, optimalizované s Nahimic Audio
Web kamera: FHD 1080p s elektronickou uzávierkou
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: 4 zónové RGB
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: 100/1000M
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Bezpečnostný čip: firmware TPM 2.0 enabled
Batéria: integrovaná 60Wh
Napájanie: externý 230W Slim Tip
Farba: šedá (Luna Grey)
Materiál: plast (PC-ABS)
Rozmery: 359,86x258,7x21,9-23,9mm
Hmotnosť: cca 2,38kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registrácii)
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/LOQ/LOQ_15IRX9?M=83DV006LCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo LOQ | ||
Model notebooku | 15IRX9 | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Šedá | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Přesný model CPU | i7-13650HX | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,6 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
Počet jader CPU | 14 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 4800 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 32 GB | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 2560x1440 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - jas (nits) | 350 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB | ||
Velikost paměti VGA | 8 GB | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Datový modul | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Ostatní | |||
Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Software | |||
Operační systém | bez operačního systému | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 230 W | ||
Napájecí konektor | Slim Tip | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,38 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šířka (mm) | 359,86 | ||
Výška (mm) | 258,7 | ||
Hloubka (mm) | 23,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...