ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GU605CP-NEBULA018X; •Slash Lighting, •ROG Nebula Display, •Aura Sync; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 9 285H (16 jadier - 6P + 8E + 2LPE, 16 vlákien, P-core 2,9/ 5,4 GHz, E-core 2,7/ 4,5 GHz, LPE-core 1,0/ 2,5 GHz, ... viac | |
Objednávací kód: | 185-GU6-NEBULA018X |
Kód výrobcu: | GU605CP-NEBULA018X |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 2 495,12 € |
Cena s DPH: | 3 069,00 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GU605CP-NEBULA018X
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 9 285H (16 jadier - 6P + 8E + 2LPE, 16 vlákien, P-core 2,9/5,4 GHz, E-core 2,7/4,5 GHz, LPE-core 1,0/2,5 GHz, 24 MB
Neurálny procesor: Intel® AI Boost (až 13TOPS)
Pamäť: 32GB LPDDR5X-7467 na základnej doske
Počet slotov (celkom/voľných): bez slotov (0/0)
Maximálna veľkosť: 32GB
Pevný disk: 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
Rozširujúce sloty pevného disku: 2x M.2
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: SD
Displej: 16" 2,5K 16:10 (2560x1600, WQXGA) lesklý OLED, 100% DCI-P3, 240Hz, G-Sync, ROG Nebula
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU, 8GB GDDR7
Audio: 4x basový so Smart Amplifier + 2x výškový reproduktor, Dolby Atmos, Hi-Res; 3x mikrofón, AI potlačenie šumu mikrofónu
Web kamera: 1080p FHD IR
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: 1-zónová RGB
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7, 802.11be Triple band 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 90Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájanie: 200W AC
Zabezpečenie: ochrana heslom správcu systému BIOS a heslom užívateľa, Trusted Platform Module (Firmware TPM)
Farba: Platinum White
Rozmery: 354x246x14,9-16,4mm
Hmotnosť: cca 1,85kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobcu: https://rog.asus.com/laptops/rog-zephyrus/rog-zephyrus-g16-2025-gu605/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelový rad | ASUS ROG Zephyrus G16 | ||
Model notebooku | GU605CP-NEBULA018X | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Biela | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U9-285H | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
Počet jadier CPU | 16 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,9 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,4 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 7467 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Áno | ||
MS GamePass Trial | 3 mesiace | ||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | Rectangle Conn | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 200 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 90 | ||
Batéria - články | 4 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,85 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 354 | ||
Výška (mm) | 246 | ||
Hĺbka (mm) | 14,9-16,4 |
Alternatívny tovar sa načíta ...