| LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 2560x1440, D-Sub, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208833004250 |
| Kód výrobcu: | Q27P2Q |
| Výrobca: | AOC |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 190,82 € |
| Cena s DPH: | 234,71 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Monitor Q27P2Q navrhnutý pre profesionálnych užívateľov je vybavený plochým 27" panelom IPS/3FL s úžasným rozlíšením QHD a širokými pozorovacími uhlami 178 ° / 178 °. Jedná sa o štíhly a elegantný monitor s bezrámčekovým prevedením na 3 stranách, ktorý umožňuje naklonenie, natočenie do strán a nastavenie výšky za účelom dosiahnutia ideálnej polohy pre sledovanie Tento model ponúka celý rad rôznych funkcií Obsahuje rozbočovač USB 3.2, je kompatibilný s rozhraniami VGA, HDMI a DP a zahŕňa aj riešenia šetrné k očiam, ako je režim Low Blue Mode a technológia Flicker -Free.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 2 560 × 1 440
Rozteč bodu [mm]: 0.2331
Obnovovacia frekvencia: 75 Hz
Pomer strán: 16 : 9
Povrch displeja: Antiglare + 3H
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000 : 1
Odozva [ms]: 4 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 milióna
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Napájanie: Interné, 100–240 V, 50/60 Hz
Spotreba [W]: 28 watt
Stand By režim [W]: 0.3 watt
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613,6 x 544,5 x 200,1 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 613.6 x 369.5 x 51.1 mm
Hmotnosť [kg]: 5.98
Obsah balenia:
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | AOC | ||
| Model | Q27P2Q | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D921110104 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | wQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 613.6 x 369.5 x 51.1 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,98 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Ostatné | |||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...