LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, D-Sub, DVI, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20883300432 |
Kód výrobcu: | 27P2Q |
Výrobca: | AOC |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 157,49 € |
Cena s DPH: | 193,71 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Monitor 27P2Q je vybavený plochým 27" panelom IPS/3FL s rozlíšením Full HD. Jedná sa o štíhly monitor s bezrámčekovým prevedením na 3 stranách, ktorý pomáha profesionálom z radov začínajúcich podnikov a malých a stredných firiem dosiahnuť ich ciele v oblasti produktivity. Ponúka široké pozorovacie uhly 178°/178°, čas odozvy 4 ms, obnovovaciu frekvenciu 75 Hz a technológiu Adaptive-Sync a umožňuje nastavenie výšky, naklonenia a natočenia do strán za účelom dosiahnutia ideálnej ergonomickej polohy. Navyše obsahuje aj rozbočovač USB 3.2 a je kompatibilný s rozhraniami HDMI , DP, VGA a DVI.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 1 920 × 1 080
Rozteč bodu [mm]: 0.3114
Pomer strán: 16 : 9
Povrch displeja: Antiglare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000 : 1
Odozva [ms]: 4 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178 o
Počet farieb: 16,7 milióna
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Napájanie: Interné 100–240 V, 50/60 Hz
Spotreba [W]: 20 watt
Stand By režim [W]: 0.3
Montáž na stenu: 100 × 100
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613,6x544,5x200,1 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 613.6x369.5x51,1
Hmotnosť [kg]: 5.41 Kg
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | AOC | ||
Model | 27P2Q | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Farba | Čierna | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Pivot | Áno | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | D921110104 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,3114 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
Doba odozvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Áno | ||
Adaptive-Sync | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
Konektor DVI | Áno | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 613.6x369.5x51,1 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 5,41 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Trieda energetickej účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...