Model: ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA) Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 3 7320U Mobilný procesor 2.4GHz (4-core/ 8-thread, 4MB cache, up to 4.1 GHz max boost) Pamäť: 8GB LPDDR5 integrované na doske Pevný disk: 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD < ... viac | |
Objednávací kód: | 185-E1504FA-NJ636W |
Kód výrobcu: | E1504FA-NJ636W |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: ASUS Vivobook Go 15 (E1504FA)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 3 7320U Mobilný procesor 2.4GHz (4-core/8-thread, 4MB cache, up to 4.1 GHz max boost)
Pamäť: 8GB LPDDR5 integrované na doske
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD
Voľné sloty pevného disku: nie
Optická mechanika: nie
Displej: 15,6" FHD (1920 x 1080) 16:9 LED 60Hz 250nits antireflexný
Stylus: nie
Grafická karta: AMD Radeon Graphics
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: nie
Numerická klávesnica: áno
Web kamera: 720p HD s bezpečnostnou clonou
Čítačka odtlačku prsta: nie
Sieť: bez Ethernetu
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 5.1
USB:
Ďalšie konektory:
Čítačka pamäťových kariet: nie
Batéria: 42 Wh, 3 články Li-ion
Napájanie: ø4.5, 45W AC Adapter
Šasi: plast
Farba: Mixed Black
Rozmery: 36.03 x 23.25 x 1.79 ~ 1.79 cm
Hmotnosť: 1,63 kg
Príslušenstvo: drôtová optická myš
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/sk/event/bezstarostny_servis/
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/laptops/for-home/vivobook/vivobook-go-15-oled-e1504f/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS Vivobook Go 15 | ||
Model notebooku | E1504FA | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | Asus | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Typ CPU | AMD Ryzen 3 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Přesný model CPU | R3-7320U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,1 | ||
Počet jader CPU | 4 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8GB | ||
Typ paměti | LPDDR5 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - maximální velikost | 8 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 610M Graphics | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI verze | HDMI 1.4 | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,63 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 360,3 | ||
Výška (mm) | 17,9 | ||
Hloubka (mm) | 232,5 | ||
Napájení | |||
Zdroj | 45 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 W | ||
Napájecí konektor | 4.5 mm | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
Alternatívny tovar sa načíta ...