LCD VA/ PVA/ MVA 85,6", formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, D-Sub, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20801780007TE86014 |
Kód výrobcu: | TE8612MIS-B3AG |
Výrobca: | IIYAMA |
Záručná lehota: | 60 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 1 873,13 € |
Cena s DPH: | 2 247,76 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
86" Interactive 4K UHD Touchscreen elevating interactive collaboration
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palce]: 85.6", 217.4 cm
Rozlíšenie: 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.493 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 4000:1
Odozva [ms]: 8
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 1.07B (8bit+FRC)
Reproduktory: 2 x 16W (Predné)
Konektory:
Analógové vstupné porty:
VGA x1 (max. 1920x1080 @ 60Hz)
Digitálne vstupné porty:
HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @ 60Hz, YUV444)
USB-C x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @ 60Hz - RGB444 - (65W charging, Touch)
Audio input:
Mini jack x1
Riadiaci vstup monitora:
RS-232c x1 (DSUB 9pin)
RJ45 (LAN) x1 (LAN Control)
IR x1
Digitálne výstupné porty:
HDMI x1 (3840x2160 @ 60Hz)
Audio Out:
S/PDIF (Optical) x1
Mini jack x1
Reproduktory 2 x 16W (Predné)
HDCP:
HDMI 1: 2.1, USB-C: 2.2
USB ports:
x5 (media playback / peripherals / storage – front side: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 65W PD), right side: 2x v.3.2 (Gen 1 , 5Gbit))
RJ45 (LAN):
x2 (Auto switch for PC & Android, 1000MB)
DOTYK:
Napájanie: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 208
Stand By režim [W]: 0,5
Montáž na stenu: 800 x 600 mm
Orientácia: horizontálne
Farba: čierna, matná
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 1957 x 1160 x 100 mm
Hmotnosť [kg]: 58.6 kg
Obsah balenia:
Záruka: 60 mes.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama ProLite | ||
Model | TE8612MIS-B3AG | ||
Způsob použití | Vzdělávací | ||
Doba provozu | 24/7 | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ano | ||
Úhlopříčka přesná (") | 85,6 | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení (šxv) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,493 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 4000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 32 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 65 W | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 208 | ||
Konektivita | |||
Konektor LAN RJ-45 | Ano | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP počet | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 800 x 600 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 5 let | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1957 x 1160 x 100 | ||
Hmotnost (kg) | 58,6 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 45,1 do 70 kg |
Alternatívny tovar sa načíta ...