Flip Pro Interactive Display; Ako digitalizácia vo výučbe neustále zrýchľuje a prináša nové interaktívne spolupráce, Flip Pro dáva vyučujúcim do rúk nástroj potrebný na jej nové a pokročilé poňatie. S univerzálnou konektivitou, inteligentným softvérom a pokročilými funkciami predstavuje F ... viac | |
Objednávací kód: | 2088423203960 |
Kód výrobcu: | LH65WMBWBGCXEN |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 2 406,23 € |
Cena s DPH: | 2 887,48 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Flip Pro Interactive Display
Ako digitalizácia vo výučbe neustále zrýchľuje a prináša nové interaktívne spolupráce, Flip Pro dáva vyučujúcim do rúk nástroj potrebný na jej nové a pokročilé poňatie. S univerzálnou konektivitou, inteligentným softvérom a pokročilými funkciami predstavuje Flip Pro budúcnosť vo vzdelávaní.
Vďaka Flip Pro sa váš nápad premení na realitu počas sekundy. S režimom pre perá či štetce budete mať rovnaký pocit, ako keby ste písali na papier, zatiaľ čo mazať môžete jednoducho prstom alebo celou dlaňou. Rýchly panel nástrojov a paliet dá vašej kreativite voľný priechod a prepínacie tlačidlo odomkne okno pre nové poznámky.
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palce]: 65"
Rozlíšenie: 3 840 × 2 160
Rozteč bodu [mm]: 0,372
Jas [cd/m2]: 350 cd/m2 (bez skla), 220 cd/m2 (so sklom)
Kontrast: 4 000:1 (bez skla)
Odozva [ms]: 8 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Konektory:
Napájanie: AC 100~240 V 50 / 60 Hz
Spotreba [W]: 192,5 W
Stand By režim [W]: 0,5 W
Montáž na stenu: 400 × 400 mm
Farba: Biela
Rozmery (setu, ŠxVxH mm): 1522,4 × 897,6 × 62,9 mm
Hmotnosť [kg]: 39,7 kg
Záruka: 36 mes.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Flip Pro | ||
Model | WM65B | ||
Způsob použití | Vzdělávací | ||
Doba provozu | 16/7 | ||
Barva | Bílá | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ano | ||
Úhlopříčka přesná (") | 65 | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení (šxv) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,372 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 4000:1 | ||
Doba odezvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Konektivita | |||
Konektor LAN RJ-45 | Ano | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 400 x 400 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1522,4 × 897,6 × 62,9 | ||
Hmotnost (kg) | 39,7 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 25,1 do 45 kg | ||
Napájení | |||
Spotřeba energie (W) | 192 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...