| 55" Business TV BEC-H; Upúta čistým a minimalistickým dizajnom - a to z každého uhla. Tenké a elegantné kontúry zapadnú do každého interiéru a špičkové zobrazenie poteší každé oko, ktoré na ňom spočinie. Samsung VXT CMS je cloudové riešenie, ktoré spája možnosti zobrazovania obsahu a v ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088423202923 |
| Kód výrobcu: | LH55BECHLGUXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
55" Business TV BEC-H
Upúta čistým a minimalistickým dizajnom - a to z každého uhla. Tenké a elegantné kontúry zapadnú do každého interiéru a špičkové zobrazenie poteší každé oko, ktoré na ňom spočinie.
Samsung VXT CMS je cloudové riešenie, ktoré spája možnosti zobrazovania obsahu a vzdialenej správy zariadenia. Umožňuje používateľom na diaľku upravovať nastavenia hardvéru, odstraňovať problémy a ľahko vytvárať a nasadzovať obsah bez predchádzajúceho školenia.
Typ obrazovky: LCD
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 55"
Rozlíšenie: 4K (3 840 × 2 160)
Jas [cd/m2]: 250
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Vylepšenie obrazu:
Vylepšenie zvuku:
Konektory:
Tunery:
Montáž na stenu: Áno
Spotreba [W]: 145 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Funkcia úspory energie: Eco Sensor
Farba: Čierna
Rozmery (ŠxVxH mm): 1 230,5 × 707,2 × 59,9 mm
Hmotnosť [kg]: 13,9 kg
Obsah balenia (príslušenstvo):
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung | ||
| Model | BE55C | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Doba prevádzky | 16/7 | ||
| Farba | Čierna | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 55 | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Tunery | |||
| DVB-T2 | Áno | ||
| DVB-S2 | Áno | ||
| DVB-C | Áno | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 200 x 200 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1 230,5 × 707,2 × 59,9 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 13,9 | ||
| Napájanie | |||
| Spotreba energie (W) | 145 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...