LCD IPS/ PLS 21,5", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20842194963 |
Kód výrobcu: | 222B1TC/00 |
Výrobca: | PHILIPS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 228,32 € |
Cena s DPH: | 280,83 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
LCD monitor s funkciou SmoothTouch
Odolná dotyková antireflexná obrazovka na flexibilné použitie, s otočným stojanom a nastavením uhla podľa potreby. Pokročilá technológia In-Cell Touch (AIT) ponúka tenší vzhľad, vynikajúcu citlivosť na dotyk pre rýchlu odozvu a vynikajúcu a zreteľnejšiu viditeľnosť.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: W-LED
Uhlopriečka [palce]: 21,5" / 54,6 cm
Rozlíšenie: 1 920 x 1 080
Rozteč bodu [mm]: 0,24795
Obnovovacia frekvencia: 75 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexné, 3H, Zmatnenie 25 %
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4 ms (sivá – sivá)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 milióna
Reproduktory: 2 W x 2
Dotykový panel:
Konektory:
USB
Napájanie: Interné, Striedavý prúd 100–240 V, 50–60 Hz
Spotreba [W]: 16 W
Stand By režim [W]: 0,3 W (typ.)
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: VESA (100 x 100 mm)
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 489 x 384 x 227 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 489 x 294 x 52 mm
Hmotnosť [kg]: 2,79 kg, so stojanom 6,13 kg
Obsah balenia:
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
https://www.philips.cz/c-p/222B1TC_00/lcd-monitor-s-funkcii-smoothtouch
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Philips | ||
Model | 222B1TC/00 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D921110094 | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ano | ||
Úhlopříčka (") | 21,5 | ||
Úhlopříčka rozsah | 22" | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2479 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 489 x 294 x 52 | ||
Hmotnost (kg) | 2,79 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 16 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...