| •Podpora Lenovo ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager), •Low Blue Light, •Flicker Free, •Eyesafe displej, •Eye Comfort; Podsvietenie: WLED Uhlopriečka [palca]: 23,8" Rozlíšenie: 1920 x 1080 Rozteč bodu [mm]: 0,2745 x 0,2745 Obnovovacia frekv ... viac | |
| Objednávací kód: | LNM64A4MATXEUS |
| Kód výrobcu: | 64A4MATXEU |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 156,74 € |
| Cena s DPH: | 192,79 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 23,8"
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0,2745 x 0,2745
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 48 Hz - 120 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: antireflexný
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1500:1
Odozva [ms]: 4 ms (extrémny režim) / 6 ms (normálny režim)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 16,7 míľ
Reproduktory: Nie (podpora modulárnych reproduktorov)
Kamera: Nie (podpora modulárnej kamery)
Stojan:
Montáž na stenu: Supports VESA mount 100 mm
Zabezpečenie: bezpečnostný slot Kensington (2,5 mm x 6 mm)
Konektory:
1x USB-C (USB 5GBps / USB 3.2 Gen 1) with 15W PD, dáta transfer only, USB downstream
3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) - USB Downstream
1x USB-B (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) - USB Upstream
1x DP 1.2
1x HDMI 1.4
1x VGA
Napájanie: integrované
Spotreba [W]: 12 typická/ 66 maximálna
Farba: Raven Black
Rozmery (so stojanom, mm): 539,8 x 190 x 505,8
Rozmery (bez stojana, mm): 539,8 x 45,3 x 314,8
Hmotnosť [kg]: 5,1 / 3
Energetický štítok EÚ: (trieda C)
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | T24-40 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178° / 178° | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 15 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | C | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 734.0 x 112.0 x 422.0 mm | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,1 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...