| Model: Lenovo V15 G4 AMN Operačný systém: Windows® 11 Home, Slovak / Slovak / English Procesor: AMD Ryzen 5 7520U (4 jadrá, 8 vlákien, 2,8/ 4,3 GHz, 4 MB cache) Pamäť: 8GB Soldered LPDDR5-5500 Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Grafická kart ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN82YU012KCKS |
| Kód výrobcu: | 82YU012KCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 427,72 € |
| Cena s DPH: | 526,10 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: Lenovo V15 G4 AMN
Operačný systém: Windows® 11 Home, Slovak / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen 5 7520U (4 jadrá, 8 vlákien, 2,8/4,3 GHz, 4 MB cache)
Pamäť: 8GB Soldered LPDDR5-5500
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 610M Graphics
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare
Čítačka čipových kariet: Nie
Klávesnica: Non-backlit, Slovak / Slovak
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Čítačka odtlačkov prstov: Nie
Kamera: HD 720p with Privacy Shutter
Konektory:
Správa zabezpečenia: Firmware TPM 2.0 Enabled
Napájanie: 65W Round Tip (3-pin)
Batérie: Integrated 38Wh
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Rozmery: 359.2 x 235.8 x 19.9 mm (ŠxHxV)
Hmotnosť: Menej ako 1,63kg
Farba: Čierna
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo V | ||
| Model | V15 G4 AMN | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | N923030275 | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R5-7520U | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD radu 7000 | ||
| Počet jadier CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,8 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,3 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5500 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 610M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Multimédiá | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | Round Tip | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 38 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,63 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 359,2 | ||
| Výška (mm) | 19,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 235,8 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...