| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801780000B24XU08 |
| Kód výrobcu: | XUB2497HSN-W1 |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 60 mes. |
| Dostupnosť: | vypredané |
| Cena bez DPH: | 145,38 € |
| Cena s DPH: | 178,82 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ProLite XUB2497HSN-W1
24'' IPS technológia panel s USB-C dock a RJ45 (LAN)
Model XUB2497HSN je vybavený dokovacím konektorom USB-C a umožňuje vám zjednodušiť pracovný priestor pomocou jediného kábla,
ktorý slúži ako na prenos signálu z notebooku do monitora, tak na napájanie a nabíjanie notebooku z monitora.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 23,8
Rozlíšenie: 1920 x 1080 @ 100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Rozteč bodu [mm]: 0,275
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Matný
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1300:1
Odozva [ms]: 1
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
Napájanie: Interné, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 18
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100 x 100mm
Naklápanie monitora:
Farba: Biela
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 538.5 x 350 (500) x 209.5mm
Hmotnosť [kg]: 5,3
Obsah balenia:
TCO Certified: Áno
Záruka: 5 rokov
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | XUB2497HSN-W1 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Biela | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D924010584 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,275 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Daisy Chain | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 18 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 538.5 x 350 (500) x 209.5mm | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...