Model: Lenovo V15 G4 AMN Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 3 7320U (4C / 8T, 2.4 / 4.1GHz, 2MB L2 / 4MB L3) Pamäť: 8GB integrované na doske LPDDR5-4800 Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Rozširujúce sloty pevného disku: ... viac | |
Objednávací kód: | LNN82YU00VRCKS |
Kód výrobcu: | 82YU00VRCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 348,82 € |
Cena s DPH: | 429,05 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: Lenovo V15 G4 AMN
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 3 7320U (4C / 8T, 2.4 / 4.1GHz, 2MB L2 / 4MB L3)
Pamäť: 8GB integrované na doske LPDDR5-4800
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Rozširujúce sloty pevného disku: nie
Optická mechanika: nie
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare
Grafická karta: AMD Radeon 610M Graphics
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: nie
Numerická klávesnica: áno
Web kamera: HD 720p s bezpečnostnou clonou
Čítačka odtlačku prstov: nie
SmartCard Reader: nie
Sieť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia: 11ac 2x2 + BT5.1
USB:
Ďalšie konektory:
Čítačka pamäťových kariet: nie
TPM 2.0: áno
Batéria: 38 Wh
Napájanie: 65W Round Tip (3-pin)
Farba: Business Black
Materiál: plast
Rozmery: 359.2 x 235.8 x 19.9 mm
Hmotnosť: od 1,65 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_V15_G4_AMN?M=82YU00VRCK
Všetko o AMD procesoroch tu: https://amd.atcomp. cz
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo V | ||
Model notebooku | V15 G4 AMN | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | N923030275 | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | R3-7320U | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 3 | ||
Generácia/rada CPU | AMD radu 7000 | ||
Počet jadier CPU | 4 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,1 | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 15,6 | ||
Displej - veľkosť | 15,6" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 250 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 8 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 8 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Pamäť Intel Optane | Nie | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Podpora RAID | Nie | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon 610M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.1 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická časť | Áno | ||
Podsvietenie klávesnice | Nie | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Áno | ||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | Round Tip | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,65 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 359,2 | ||
Výška (mm) | 235,8 | ||
Hĺbka (mm) | 19,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...